Distrito | Município | Local de trabalho | Serviço | Estado do serviço | % de adesão | Observações |
AVEIRO | ALBERGARIA-A-VELHA | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR OPERACIONAL | - | 42 | |
AVEIRO | AVEIRO | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR OPERACIONAL | - | 34 | |
AVEIRO | AVEIRO | MOVEAVEIRO | FISCALIZAÇÃO PARQUES | - | 96 | |
AVEIRO | ESPINHO | CÂMARA MUNICIPAL | NAVE | - | 33 | |
AVEIRO | ESPINHO | CÂMARA MUNICIPAL | PISCINAS | - | 45 | |
AVEIRO | ESPINHO | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR OPERACIONAL | - | 85 | |
AVEIRO | ESPINHO | CÂMARA MUNICIPAL | PISCINA BALNEÁRIO MARINHO | ENCERRADO | 100 | |
AVEIRO | ESTARREJA | ADRA | SECTOR OPERACIONAL | - | 75 | |
AVEIRO | ESTARREJA | ADRA | LOJAS | ENCERRADO | 100 | |
AVEIRO | ESTARREJA | CÂMARA MUNICIPAL | PISCINAS | ENCERRADO | 100 | |
AVEIRO | MEALHADA | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR OPERACIONAL | - | 80 | |
AVEIRO | OLIVEIRA DO BAIRRO | CÂMARA MUNICIPAL | ESCOLAS | ENCERRADO | 100 | CICLOS DA OIÃ, ESCOLA DE OLIVEIRA DO BAIRRO E PALHAÇA |
AVEIRO | OVAR | CÂMARA MUNICIPAL | PISCINAS | ENCERRADO | 100 | |
AVEIRO | SANTA MARIA DA FEIRA | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR OPERACIONAL | - | 65 | |
AVEIRO | SÃO JOÃO DA MADEIRA | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR OPERACIONAL | - | 50 | |
AVEIRO | VAGOS | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR OPERACIONAL | - | 67 | |
AVEIRO | VAGOS | CÂMARA MUNICIPAL | ESCOLAS | ENCERRADO | 100 | JARDIM DE INFÂNCIA DE OUCA |
AVEIRO | ÁGUEDA | CÂMARA MUNICIPAL | Atendimento Publico - GAME | ENCERRADO | 100 | |
AVEIRO | ÁGUEDA | CÂMARA MUNICIPAL | FORNECIMENTO MATERIAL | ENCERRADO | 100 | |
AVEIRO | ÁGUEDA | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR ADMINISTRATIVO | - | 31 | |
AVEIRO | ÍLHAVO | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR OPERACIONAL | - | 63 | |
BEJA | ALJUSTREL | CÂMARA MUNICIPAL | ESTALEIROS, HIGIENE URBANA - NOCTURNA, HIGIENE URBANA - DIURNA | ENCERRADO | 88 | |
BEJA | ALVITO | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 78 | |
BEJA | BEJA | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | ENCERRADO | 97 | |
BEJA | MOURA | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | ENCERRADO | 90 | |
BEJA | MÉRTOLA | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | ENCERRADO | 79 | |
BEJA | ODEMIRA | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 75 | |
BEJA | SERPA | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | ENCERRADO | 98 | |
BEJA | VIDIGUEIRA | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 80 | |
BRAGA | BARCELOS | CÂMARA MUNICIPAL | RSU - RECOLHA NOCTURNA | - | 50 | |
BRAGA | BRAGA | AGERE | RSU - RECOLHA NOCTURNA | - | 40 | |
BRAGA | BRAGA | AGERE | RSU - RECOLHA DIURNA | ENCERRADO | 100 | |
BRAGA | BRAGA | AGERE | SECTOR OPERACIONAL | ENCERRADO | 100 | |
BRAGA | BRAGA | AGERE | CONTADORES | ENCERRADO | 100 | |
BRAGA | BRAGA | AGERE | SECTOR ÁGUAS | - | 70 | |
BRAGA | BRAGA | AGERE | SANEAMENTO | - | 60 | |
BRAGA | BRAGA | AGERE | FISCALIZAÇÃO | ENCERRADO | 100 | |
BRAGA | BRAGA | AGERE | SEDE | - | 50 | |
BRAGA | BRAGA | AGERE | BALCÃO LOJA DO CIDADÃO | ENCERRADO | 100 | |
BRAGA | BRAGA | CÂMARA MUNICIPAL | ESTALEIROS | - | 40 | |
BRAGA | BRAGA | Escola EB 2 3 de Gualtar | GERAL | ENCERRADO | 100 | |
BRAGA | BRAGA | TUB | TRANSPORTES | - | 60 | |
BRAGA | BRAGA | TUB | OFICINAS | - | 95 | |
BRAGA | CELORICO DE BASTO | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR MECÂNICO | ENCERRADO | 100 | |
BRAGA | CELORICO DE BASTO | CÂMARA MUNICIPAL | ESTALEIROS | - | 80 | SECTOR CARPINTARIA, SECTOR TROLHAS |
BRAGA | FAFE | CÂMARA MUNICIPAL | ATENDIMENTO PÚBLICO, BIBLIOTECA | ENCERRADO | 100 | |
BRAGA | GUIMARÃES | CÂMARA MUNICIPAL | RSU - RECOLHA NOCTURNA | - | 60 | |
BRAGA | VIEIRA DO MINHO | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR OPERÁRIO | - | 75 | |
BRAGA | VILA NOVA DE FAMALICÃO | CÂMARA MUNICIPAL | HIGIENE URBANA - NOCTURNA | - | 70 | |
BRAGA | VILA NOVA DE FAMALICÃO | SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS | HIGIENE URBANA - DIURNA | - | 60 | |
BRAGA | VILA VERDE | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR ADMINISTRATIVO | - | 55 | |
BRAGA | VILA VERDE | CÂMARA MUNICIPAL | TESOURARIA, INFORMÁTICA | ENCERRADO | 100 | |
BRAGA | VIZELA | CÂMARA MUNICIPAL | JARDINS | - | 95 | |
BRAGA | VIZELA | Escola EB 2 3 de Vizela | GERAL | ENCERRADO | 100 | |
BRAGANÇA | BRAGANÇA | CÂMARA MUNICIPAL | TRANSPORTES | - | 95 | Transportes urbanos |
BRAGANÇA | BRAGANÇA | CÂMARA MUNICIPAL | TRANSPORTES | - | 95 | |
BRAGANÇA | MIRANDELA | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR ÁGUAS | ENCERRADO | 100 | |
BRAGANÇA | MIRANDELA | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR OPERACIONAL | - | 71 | Sector de oficinas e obras |
CASTELO BRANCO | COVILHÃ | JF Boidobra | Total | ENCERRADO | 100 | |
CASTELO BRANCO | COVILHÃ | JF Unhais da Serra | GERAL | ENCERRADO | 100 | |
CASTELO BRANCO | PENAMACOR | CÂMARA MUNICIPAL | telefonistas | ENCERRADO | 100 | |
CASTELO BRANCO | VILA DE REI | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 55 | |
CASTELO BRANCO | VILA VELHA DE RODÃO | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 51 | |
COIMBRA | COIMBRA | CÂMARA MUNICIPAL | HIGIENE URBANA - DIURNA | ENCERRADO | 100 | |
COIMBRA | COIMBRA | CÂMARA MUNICIPAL | JARDINS | - | 80 | |
COIMBRA | COIMBRA | SMTUC | GERAL | - | 75 | |
EVORA | ARRAIOLOS | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | ENCERRADO | 99 | |
EVORA | BORBA | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 60 | |
EVORA | MONTEMOR-O-NOVO | CÂMARA MUNICIPAL | HIGIENE URBANA - DIURNA | ENCERRADO | 100 | |
EVORA | MONTEMOR-O-NOVO | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | ENCERRADO | 96 | |
EVORA | MORA | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | ENCERRADO | 100 | todos os serviços estão encerrados no concelho. |
EVORA | MOURÃO | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR ADMINISTRATIVO | ENCERRADO | 94 | |
EVORA | PORTEL | CÂMARA MUNICIPAL | ESTALEIROS | - | 73 | |
EVORA | PORTEL | CÂMARA MUNICIPAL | jardins | - | 60 | |
EVORA | REDONDO | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 95 | Estaleiros encerrados escolas fechadas freguesias encerradas |
EVORA | REGUENGOS DE MONSARAZ | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 80 | |
EVORA | VENDAS NOVAS | CÂMARA MUNICIPAL | ESTALEIROS | ENCERRADO | 100 | |
EVORA | VENDAS NOVAS | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR ADMINISTRATIVO | - | 66 | |
EVORA | VIANA DO ALENTEJO | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR OPERACIONAL | ENCERRADO | 100 | Alcaçovas: Estaleiro fechado Junta fechada Escolas Fechadas |
EVORA | VIANA DO ALENTEJO | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 60 | |
EVORA | VILA VIÇOSA | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 31 | |
EVORA | ÉVORA | CÂMARA MUNICIPAL | RSU - RECOLHA NOCTURNA | ENCERRADO | 100 | |
EVORA | ÉVORA | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 76 | |
FARO | ALBUFEIRA | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | ENCERRADO | 80 | TESOURARIA- ENCERRADA EXPEDIENTE- ENCERRADO PÁTIO DE HEGIENE E SEGURANÇA-ENCERRADO PÁTIO AMBIENTE ADMINISTRATIVO-ENCERRADO |
FARO | ALBUFEIRA | CÂMARA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO | ENCERRADO | 100 | ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA ENCERRADOS |
FARO | ALBUFEIRA | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR ADMINISTRATIVO | - | 80 | |
FARO | ALBUFEIRA | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR OPERACIONAL | - | 40 | |
FARO | ALCOUTIM | CÂMARA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO | - | 50 | |
FARO | ALCOUTIM | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 85 | |
FARO | ALJEZUR | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR ADMINISTRATIVO | - | 70 | |
FARO | LAGOA | CÂMARA MUNICIPAL | DIVISÃO ACÇÃO SOCIAL | ENCERRADO | 100 | |
FARO | LAGOA | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR ÁGUAS | ENCERRADO | 100 | |
FARO | LAGOA | CÂMARA MUNICIPAL | URBANISMO E MOBILIDADO | ENCERRADO | 100 | |
FARO | LAGOS | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR ADMINISTRATIVO | - | 50 | |
FARO | LAGOS | CÂMARA MUNICIPAL | ATENDIMENTO | ENCERRADO | 100 | |
FARO | LAGOS | CÂMARA MUNICIPAL | RECEPÇÃO | ENCERRADO | 100 | |
FARO | LAGOS | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR ADMINISTRATIVO | - | 50 | |
FARO | MONCHIQUE | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR ADMINISTRATIVO | - | 60 | |
FARO | MONCHIQUE | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR OPERACIONAL | - | 75 | |
FARO | SILVES | CÂMARA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO | ENCERRADO | 100 | ESCOLAS ENCERRADAS |
FARO | SILVES | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR OPERACIONAL | - | 80 | |
FARO | SILVES | JF SILVES | GERAL | ENCERRADO | 100 | |
FARO | SÃO BRÁS DE ALPORTEL | CÂMARA MUNICIPAL | RSU - RECOLHA NOCTURNA | ENCERRADO | 100 | |
FARO | SÃO BRÁS DE ALPORTEL | CÂMARA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO | - | 90 | |
FARO | TAVIRA | CÂMARA MUNICIPAL | SECÇÃO OBRAS E URBANISMO | ENCERRADO | 100 | |
FARO | TAVIRA | CÂMARA MUNICIPAL | OFICINAS MECÂNICA | - | 50 | |
FARO | TAVIRA | CÂMARA MUNICIPAL | ARMAZÉNS | - | 50 | |
FARO | TAVIRA | CÂMARA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO | - | 50 | |
FARO | TAVIRA | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR ADMINISTRATIVO | - | 40 | |
GUARDA | AGUIAR DA BEIRA | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 36 | |
GUARDA | GOUVEIA | CÂMARA MUNICIPAL | ESTALEIROS | - | 77 | |
GUARDA | GOUVEIA | CÂMARA MUNICIPAL | jardins | ENCERRADO | 100 | |
GUARDA | GUARDA | CÂMARA MUNICIPAL | HIGIENE URBANA - DIURNA, RSU - RECOLHA DIURNA | - | 76 | |
GUARDA | GUARDA | SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS | SECTOR ÁGUAS | ENCERRADO | 100 | |
GUARDA | GUARDA | SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS | SECTOR ADMINISTRATIVO | - | 36 | |
GUARDA | MANTEIGAS | CÂMARA MUNICIPAL | ESTALEIROS, SECTOR ÁGUAS, SECTOR OPERACIONAL, TRANSPORTES | - | 93 | |
GUARDA | SABUGAL | CÂMARA MUNICIPAL | ESTALEIROS, SECTOR OPERACIONAL | - | 42 | |
GUARDA | SABUGAL | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR ADMINISTRATIVO | - | 32 | |
GUARDA | SEIA | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR ÁGUAS, secretaria | ENCERRADO | 100 | |
GUARDA | SEIA | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR ADMINISTRATIVO | - | 45 | |
GUARDA | SEIA | CÂMARA MUNICIPAL | ESTALEIROS | - | 75 | |
GUARDA | TRANCOSO | CÂMARA MUNICIPAL | ESTALEIROS, HIGIENE URBANA - DIURNA, SECTOR ÁGUAS, SECTOR OPERACIONAL | - | 57 | |
GUARDA | TRANCOSO | CÂMARA MUNICIPAL | HIGIENE URBANA - DIURNA, SECTOR OPERACIONAL | - | 65 | |
GUARDA | TRANCOSO | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR OPERACIONAL, serrelharia mec. e carp. | ENCERRADO | 100 | |
GUARDA | TRANCOSO | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR OPERACIONAL, jardins | - | 60 | |
GUARDA | VILA NOVA DE FOZ CÔA | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 35 | |
HORTA | LAJES DO PICO | Associação de Municipios da Ilha do Pico | GERAL | - | 33 | |
LEIRIA | ANSIÃO | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 32 | |
LEIRIA | LEIRIA | VALORLIS | RSU - RECOLHA NOCTURNA | - | 67 | |
LEIRIA | MARINHA GRANDE | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 80 | |
LEIRIA | NAZARÉ | SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS | GERAL | - | 85 | |
LISBOA | AMADORA | CENTRO INF BORBA | GERAL | ENCERRADO | 100 | |
LISBOA | AMADORA | CÂMARA MUNICIPAL | RSU - RECOLHA NOCTURNA | ENCERRADO | 100 | |
LISBOA | AMADORA | CÂMARA MUNICIPAL | ESTALEIROS | - | 60 | |
LISBOA | AMADORA | CÂMARA MUNICIPAL | RSU - RECOLHA DIURNA | - | 70 | |
LISBOA | AMADORA | CÂMARA MUNICIPAL | SEDE | - | 46 | |
LISBOA | AMADORA | CÂMARA MUNICIPAL | SEDE | - | 46 | |
LISBOA | AMADORA | EB1/JI ALICE LEITE | GERAL | - | 80 | |
LISBOA | AMADORA | EB1/JI SACADURA CABRAL | GERAL | ENCERRADO | 100 | |
LISBOA | AMADORA | EB1/JI VASCO M REBELO | GERAL | ENCERRADO | 100 | |
LISBOA | AMADORA | ESC BASICA MIGUEL TORGA | GERAL | ENCERRADO | 100 | |
LISBOA | AMADORA | ESC ORLANDO GOMES | GERAL | ENCERRADO | 100 | |
LISBOA | AMADORA | JARD INFANCIA FALAGUEIRA | GERAL | - | 50 | |
LISBOA | CASCAIS | JUNTA DE FREGUESIA ALCABIDECHE | GERAL | ENCERRADO | 94 | |
LISBOA | CASCAIS | JUNTA FREGUESIA DE S.DOM.RANA | GERAL | - | 50 | SEDE DA JUNTA FECHADA |
LISBOA | LISBOA | GARAGEM DOS OLIVAIS | RSU - RECOLHA NOCTURNA | - | 70 | |
LISBOA | LOURES | CÂMARA MUNICIPAL | OFICINAS FANQUEIRO | - | 90 | |
LISBOA | LOURES | SIMAR | Telegestão, Portarias e Transportes | ENCERRADO | 99 | |
LISBOA | LOURES | SIMAR | Oficinas Sete Casas | ENCERRADO | 99 | |
LISBOA | LOURES | SIMAR | RSU - RECOLHA DIURNA | ENCERRADO | 99 | TURNO 6H |
LISBOA | LOURES | SIMAR | OFICINAS FANQUEIRO | - | 91 | |
LISBOA | LOURES | SIMAR | RSU - RECOLHA DIURNA | ENCERRADO | 100 | TURNO 13H |
LISBOA | LOURES | SIMAR | RSU - RECOLHA NOCTURNA | ENCERRADO | 100 | |
LISBOA | LOURINHÃ | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 49 | |
LISBOA | LOURINHÃ | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 49 | |
LISBOA | SINTRA | CÂMARA MUNICIPAL | OFICINAS LOUREL | - | 85 | |
LISBOA | SINTRA | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR TORRE DA ÁGUIA | - | 50 | |
LISBOA | SINTRA | J F QUELUZ | GERAL | - | 50 | |
LISBOA | SINTRA | SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS | RSU - RECOLHA NOCTURNA | ENCERRADO | 100 | |
LISBOA | SINTRA | SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS | RSU - RECOLHA DIURNA | - | 90 | |
LISBOA | SINTRA | SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS | SECTOR ÁGUAS | - | 89 | |
LISBOA | SINTRA | SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS | RSU - RECOLHA DIURNA | - | 90 | |
LISBOA | SINTRA | SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS | SEDE | - | 70 | ATENDIMENTO AO PUBLICO ENCERRADO |
LISBOA | SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | CÂMARA MUNICIPAL | ESTALEIROS, TRANSPORTES | ENCERRADO | 100 | |
LISBOA | SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 76 | |
LISBOA | SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | JUNTA DE FREGUESIA S M AGRAÇO | GERAL | ENCERRADO | 100 | |
LISBOA | SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | JUNTA DE FREGUESIA S.QUINTINO | GERAL | ENCERRADO | 100 | |
LISBOA | SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | JUNTA FREGUESIA DE SAPATARIA | GERAL | ENCERRADO | 100 | |
LISBOA | VILA FRANCA DE XIRA | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 70 | |
LISBOA | VILA FRANCA DE XIRA | SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS | RSU - RECOLHA NOCTURNA | ENCERRADO | 100 | |
LISBOA | VILA FRANCA DE XIRA | SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS | GERAL | - | 60 | |
MADEIRA | CÂMARA DE LOBOS | CÂMARA MUNICIPAL | ELECTRICISTAS, PEDREIROS, CARPINTARIA | ENCERRADO | 100 | ASFALTADORES 90%; LIMPEZA URBANA 80%; EMPRESA ARM (RECOLHA LIXO) 10% |
MADEIRA | FUNCHAL | CÂMARA MUNICIPAL | RSU - RECOLHA NOCTURNA | - | 71 | |
MADEIRA | FUNCHAL | CÂMARA MUNICIPAL | HIGIENE URBANA - NOCTURNA | - | 88 | |
MADEIRA | FUNCHAL | CÂMARA MUNICIPAL | ASFALTADORES | - | 80 | |
MADEIRA | FUNCHAL | CÂMARA MUNICIPAL | ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA | - | 35 | |
MADEIRA | FUNCHAL | CÂMARA MUNICIPAL | MOTORISTAS ESTAÇÃO TRANSFERÊNCIA | - | 75 | |
MADEIRA | FUNCHAL | TEATRO MUNICIPAL | ELECTRICISTAS, PESSOAL DE PALCO | ENCERRADO | 100 | FORAM CANCELADOS ESPECTACULOS |
MADEIRA | MACHICO | CÂMARA MUNICIPAL | EDIFÍCIO PRINCIPAL | - | 90 | SERVIÇOS EXTERNOS 40 % |
MADEIRA | SANTANA | CÂMARA MUNICIPAL | ARMAZÉM | ENCERRADO | 100 | |
PORTALEGRE | ALTER DO CHÃO | CÂMARA MUNICIPAL | TRANSPORTES | ENCERRADO | 100 | |
PORTALEGRE | ALTER DO CHÃO | CÂMARA MUNICIPAL | ESTALEIROS | - | 59 | |
PORTALEGRE | AVIS | CÂMARA MUNICIPAL | RSU - RECOLHA NOCTURNA | ENCERRADO | 100 | |
PORTALEGRE | AVIS | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 93 | |
PORTALEGRE | CAMPO MAIOR | CÂMARA MUNICIPAL | RSU - RECOLHA NOCTURNA | ENCERRADO | 100 | |
PORTALEGRE | CRATO | CÂMARA MUNICIPAL | HIGIENE URBANA - NOCTURNA, RSU - RECOLHA NOCTURNA | ENCERRADO | 100 | |
PORTALEGRE | CRATO | CÂMARA MUNICIPAL | ESTALEIROS | ENCERRADO | 100 | |
PORTALEGRE | CRATO | CÂMARA MUNICIPAL | Escola | ENCERRADO | 100 | |
PORTALEGRE | CRATO | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 98 | |
PORTALEGRE | GAVIÃO | Escola Segundaria | GERAL | ENCERRADO | 100 | |
PORTALEGRE | MARVÃO | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 59 | |
PORTALEGRE | NISA | CÂMARA MUNICIPAL | RSU - RECOLHA DIURNA | - | 50 | |
PORTALEGRE | NISA | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 60 | |
PORTALEGRE | PONTE DE SOR | CÂMARA MUNICIPAL | RSU - RECOLHA NOCTURNA | - | 50 | |
PORTALEGRE | PONTE DE SOR | CÂMARA MUNICIPAL | ESTALEIROS | - | 40 | |
PORTALEGRE | PONTE DE SOR | J. Freguesia de Galveias | GERAL | - | 81 | |
PORTO | AMARANTE | CÂMARA MUNICIPAL | Oficinas | - | 40 | |
PORTO | GONDOMAR | Águas de Gondomar | SECTOR OPERACIONAL | - | 70 | |
PORTO | MAIA | CÂMARA MUNICIPAL | Oficinas | - | 40 | |
PORTO | MAIA | CÂMARA MUNICIPAL | Paços Concelho | - | 35 | |
PORTO | MATOSINHOS | CÂMARA MUNICIPAL | Agrup Escolas Óscar Lopes | ENCERRADO | 100 | |
PORTO | MATOSINHOS | CÂMARA MUNICIPAL | Escola Perafita | ENCERRADO | 100 | |
PORTO | MATOSINHOS | CÂMARA MUNICIPAL | Varredura | ENCERRADO | 100 | |
PORTO | MATOSINHOS | CÂMARA MUNICIPAL | HIGIENE URBANA - DIURNA | ENCERRADO | 99 | |
PORTO | MATOSINHOS | CÂMARA MUNICIPAL | Agrup Escolas Óscar Lopes | ENCERRADO | 100 | |
PORTO | MATOSINHOS | CÂMARA MUNICIPAL | Escola Perafita | ENCERRADO | 100 | |
PORTO | MATOSINHOS | CÂMARA MUNICIPAL | Armazens Gerais | - | 70 | |
PORTO | MATOSINHOS | CÂMARA MUNICIPAL | Paços Concelho | - | 50 | |
PORTO | PORTO | CÂMARA MUNICIPAL | SEDE | - | 60 | |
PORTO | PORTO | CÂMARA MUNICIPAL | Edificio CTT | - | 60 | |
PORTO | PORTO | CÂMARA MUNICIPAL | Gabinete do Municipe | - | 90 | |
PORTO | PORTO | CÂMARA MUNICIPAL | Espaço Internet | ENCERRADO | 100 | |
PORTO | PORTO | CÂMARA MUNICIPAL | Batalhão Sapadores Bombeiros | - | 80 | |
PORTO | PORTO | CÂMARA MUNICIPAL | Fiscalização | - | 70 | |
PORTO | PÓVOA DE VARZIM | CÂMARA MUNICIPAL | HIGIENE URBANA - NOCTURNA | - | 50 | |
PORTO | SANTO TIRSO | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 50 | |
PORTO | TROFA | CÂMARA MUNICIPAL | Garagem | - | 50 | |
PORTO | VALONGO | CÂMARA MUNICIPAL | Biblioteca Ermesinde | ENCERRADO | 100 | |
PORTO | VALONGO | CÂMARA MUNICIPAL | Oficinas | - | 70 | |
PORTO | VALONGO | CÂMARA MUNICIPAL | oficinas | - | 70 | |
PORTO | VALONGO | CÂMARA MUNICIPAL | loja do municipe | - | 80 | |
PORTO | VILA DO CONDE | CÂMARA MUNICIPAL | Sector Jardins | ENCERRADO | 100 | |
PORTO | VILA DO CONDE | Junta Freguesia Arcozelo | GERAL | ENCERRADO | 100 | |
PORTO | VILA NOVA DE GAIA | CÂMARA MUNICIPAL | Armazens gerais | - | 100 | |
SANTARÉM | ALCANENA | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR OPERACIONAL | - | 80 | |
SANTARÉM | ALCANENA | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR ADMINISTRATIVO | - | 50 | |
SANTARÉM | ALPIARÇA | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 90 | Encerrados - Museu, 4 das 5 escolas do concelho |
SANTARÉM | ALPIARÇA | Junta de Freguesia | GERAL | ENCERRADO | 100 | |
SANTARÉM | BENAVENTE | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 80 | |
SANTARÉM | CARTAXO | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 45 | sector dos jardins encerrados |
SANTARÉM | CORUCHE | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 70 | |
SANTARÉM | ENTRONCAMENTO | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR OPERACIONAL | - | 90 | |
SANTARÉM | ENTRONCAMENTO | CÂMARA MUNICIPAL | Escolas | ENCERRADO | 100 | |
SANTARÉM | FERREIRA DO ZÊZERE | CÂMARA MUNICIPAL | ESTALEIROS | ENCERRADO | 100 | |
SANTARÉM | FERREIRA DO ZÊZERE | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 75 | |
SANTARÉM | SALVATERRA DE MAGOS | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 50 | |
SANTARÉM | SANTARÉM | Aguas de santarem | GERAL | - | 80 | |
SANTARÉM | SANTARÉM | CÂMARA MUNICIPAL | oficinas | - | 80 | |
SANTARÉM | SANTARÉM | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR ADMINISTRATIVO | - | 50 | |
SANTARÉM | SANTARÉM | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR OPERACIONAL | - | 80 | |
SANTARÉM | SANTARÉM | CÂMARA MUNICIPAL | SECTOR ADMINISTRATIVO | - | 50 | |
SETÚBAL | ALCOCHETE | CÂMARA MUNICIPAL | RSU - RECOLHA NOCTURNA | ENCERRADO | 100 | |
SETÚBAL | ALCOCHETE | CÂMARA MUNICIPAL | RSU - RECOLHA NOCTURNA, RSU - RECOLHA DIURNA | ENCERRADO | 100 | |
SETÚBAL | ALCOCHETE | CÂMARA MUNICIPAL | cemiterios | ENCERRADO | 100 | |
SETÚBAL | ALCOCHETE | CÂMARA MUNICIPAL | MERCADOS | - | 50 | SAMOUCO ENCERRADO |
SETÚBAL | ALCOCHETE | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 87 | |
SETÚBAL | ALCOCHETE | jf alcochete | SEDE | ENCERRADO | 100 | |
SETÚBAL | ALCOCHETE | jf samouco | SEDE | ENCERRADO | 100 | |
SETÚBAL | ALCÁCER DO SAL | CÂMARA MUNICIPAL | HIGIENE URBANA - DIURNA, RSU - RECOLHA NOCTURNA | ENCERRADO | 100 | desconhece-se o numero de trabalhadores afectos a este serviço |
SETÚBAL | ALCÁCER DO SAL | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | - | 92 | |
SETÚBAL | ALCÁCER DO SAL | JUNTAS E UNIÕES DE FREGUESIAS DO MUNICÍPIO | GERAL | ENCERRADO | 100 | |
SETÚBAL | ALMADA | CÂMARA MUNICIPAL | RSU - RECOLHA NOCTURNA | ENCERRADO | 100 | |
SETÚBAL | ALMADA | CÂMARA MUNICIPAL | GERAL | ENCERRADO | 98 | |
SETÚBAL | ALMADA | CÂMARA MUNICIPAL | 3 MERCADOS | ENCERRADO | 100 | SÓ FUNCIONA 1 DE 4 MERCADOS |
SETÚBAL | ALMADA | SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS | GERAL | - | 96 | |
SETÚBAL | ALMADA | UF Alamada-Cova Piedade-Pragal-Cacilhas | GERAL | ENCERRADO | 100 | |
SETÚBAL | ALMADA | UF Caparica e Trafaria | GERAL | ENCERRADO | 100 | |
